<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : i2010 Europa :  &quot;Interactive Content and convergence: Implications for the Information Society&quot;</title>
	<atom:link href="http://www.balencourt.com/blog/2007/01/26/i2010-europa-interactive-content-and-convergence-implications-for-the-information-society/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/01/26/i2010-europa-interactive-content-and-convergence-implications-for-the-information-society</link>
	<description>teenager then manager</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 14:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
		<item>
		<title>Par : Denis au fil du web &#187; i2010 : Rapport annuel 2007</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/01/26/i2010-europa-interactive-content-and-convergence-implications-for-the-information-society/comment-page-1#comment-1517</link>
		<dc:creator>Denis au fil du web &#187; i2010 : Rapport annuel 2007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 14:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=359#comment-1517</guid>
		<description>[...] la Commission relative aux politiques en matière de société de l&#8217;information et de médias dont j&#8217;ai déjà parlé, publie son Rapport annuel 2007 sur la société de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Commission relative aux politiques en matière de société de l&#8217;information et de médias dont j&#8217;ai déjà parlé, publie son Rapport annuel 2007 sur la société de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis au fil du web</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/01/26/i2010-europa-interactive-content-and-convergence-implications-for-the-information-society/comment-page-1#comment-606</link>
		<dc:creator>Denis au fil du web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=359#comment-606</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rapport de Marc Tessier : La presse au défi du numérique&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Divulgué ce matin le rapport de Marc Tessier  sur le défi numérique que rencontrent les groupes de presse français, est dans la lignée des rapports européens sur les thématiques des médias convergents.  C&#039;est un océan d&#039;opportunités mais tout...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Rapport de Marc Tessier : La presse au défi du numérique</strong></p>
<p>Divulgué ce matin le rapport de Marc Tessier  sur le défi numérique que rencontrent les groupes de presse français, est dans la lignée des rapports européens sur les thématiques des médias convergents.  C&#8217;est un océan d&#8217;opportunités mais tout&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/01/26/i2010-europa-interactive-content-and-convergence-implications-for-the-information-society/comment-page-1#comment-495</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 15:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=359#comment-495</guid>
		<description>&lt;p class=&quot;denis&quot;&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;la musique est celle qui illustre la note &lt;a href=&quot;http://www.balencourt.com/com/index.php/2007/01/22/313-jeff-han-si-un-doigt-n-est-pas-assez&quot;&gt;suivante&lt;/a&gt;, elle n&#039;est pas de moi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p class="denis">
<p>la musique est celle qui illustre la note <a href="http://www.balencourt.com/com/index.php/2007/01/22/313-jeff-han-si-un-doigt-n-est-pas-assez">suivante</a>, elle n&#8217;est pas de moi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : clotilde</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/01/26/i2010-europa-interactive-content-and-convergence-implications-for-the-information-society/comment-page-1#comment-496</link>
		<dc:creator>clotilde</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 13:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=359#comment-496</guid>
		<description>&lt;p&gt;sympa de te lire en musique. Est-ce la tienne? Bisous&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sympa de te lire en musique. Est-ce la tienne? Bisous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
