<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Baromètre des salaires dans le web</title>
	<atom:link href="http://www.balencourt.com/blog/2007/10/03/barometre-des-salaires-dans-le-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/10/03/barometre-des-salaires-dans-le-web</link>
	<description>teenager then manager</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:13:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Mendier des liens&#8230; ça marche! &#124; Travailleurs Du Web</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/10/03/barometre-des-salaires-dans-le-web#comment-3192</link>
		<dc:creator>Mendier des liens&#8230; ça marche! &#124; Travailleurs Du Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/2007/10/03/barometre-des-salaires-dans-le-web#comment-3192</guid>
		<description>[...] - logiste.be - je hais le printemps - web2.0worgroup.fr (mais pas trouvé le lien exact&#8230;) - Denis au fil du web - bleebot - Daria blogue - le blog note de Dominique - korben - guim.fr - kilgore - Mickael Gros - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] - logiste.be - je hais le printemps - web2.0worgroup.fr (mais pas trouvé le lien exact&#8230;) - Denis au fil du web - bleebot - Daria blogue - le blog note de Dominique - korben - guim.fr - kilgore - Mickael Gros - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Choc'</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/10/03/barometre-des-salaires-dans-le-web#comment-2532</link>
		<dc:creator>Choc'</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/2007/10/03/barometre-des-salaires-dans-le-web#comment-2532</guid>
		<description>Wow pendant un moment j'ai crû avoir quitté trop tôt un secteur très lucratif...

Heureusement que je me suis rendu compte qu'on parlait de K€ par AN...

Bon je retourne gérer des trucs non Web ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow pendant un moment j&#8217;ai crû avoir quitté trop tôt un secteur très lucratif&#8230;</p>
<p>Heureusement que je me suis rendu compte qu&#8217;on parlait de K€ par AN&#8230;</p>
<p>Bon je retourne gérer des trucs non Web <img src='http://www.balencourt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : babozor</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2007/10/03/barometre-des-salaires-dans-le-web#comment-2531</link>
		<dc:creator>babozor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 12:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/2007/10/03/barometre-des-salaires-dans-le-web#comment-2531</guid>
		<description>Merci pour le lien msieur :)
Bon je fais mes bagages et je déménage demain (Canada ou Belgique au choix...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le lien msieur <img src='http://www.balencourt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Bon je fais mes bagages et je déménage demain (Canada ou Belgique au choix&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
