<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Infoflow, ma complexité mise en image</title>
	<atom:link href="http://www.balencourt.com/blog/2008/05/15/infoflow-ma-complexite-mise-en-image/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balencourt.com/blog/2008/05/15/infoflow-ma-complexite-mise-en-image</link>
	<description>teenager then manager</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:56:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Denis au fil du web &#187; Statut mis à jour sur tous ses réseaux sociaux en un coup</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2008/05/15/infoflow-ma-complexite-mise-en-image#comment-3199</link>
		<dc:creator>Denis au fil du web &#187; Statut mis à jour sur tous ses réseaux sociaux en un coup</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=12476#comment-3199</guid>
		<description>[...] première option était de créer une chaîne complexe de resyndication de flux entre services, mais les redondances automatiques risquent d&#8217;être [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] première option était de créer une chaîne complexe de resyndication de flux entre services, mais les redondances automatiques risquent d&#8217;être [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mehmet</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2008/05/15/infoflow-ma-complexite-mise-en-image#comment-3141</link>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=12476#comment-3141</guid>
		<description>Facebook, c'est le pas que je ne veux pas franchir et je rate donc une série de tes idées. Par contre, j'aime assez bien la communauté twitter qui a le mérite d'être court et incisif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook, c&#8217;est le pas que je ne veux pas franchir et je rate donc une série de tes idées. Par contre, j&#8217;aime assez bien la communauté twitter qui a le mérite d&#8217;être court et incisif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascal Van Hecke</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2008/05/15/infoflow-ma-complexite-mise-en-image#comment-3138</link>
		<dc:creator>Pascal Van Hecke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=12476#comment-3138</guid>
		<description>Marrant: Facebook ne fait que consommer, tout le reste est à la fois producteur et consommateur.
Facebook as the “data roach motel. Your data goes in, but it rarely leaves” 
http://www.google.be/search?hl=nl&#38;q=facebook+data+cockroach+motel&#38;btnG=Zoeken&#38;meta=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marrant: Facebook ne fait que consommer, tout le reste est à la fois producteur et consommateur.<br />
Facebook as the “data roach motel. Your data goes in, but it rarely leaves”<br />
<a href="http://www.google.be/search?hl=nl&amp;q=facebook+data+cockroach+motel&amp;btnG=Zoeken&amp;meta=" >http://www.google.be/search?hl=nl&amp;q=facebook+data+cockroach+motel&amp;btnG=Zoeken&amp;meta=</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
