<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Diffusion de l&#8217;information à l&#8217;ère de twitter</title>
	<atom:link href="http://www.balencourt.com/blog/2009/02/10/diffusion-de-linformation-a-lere-de-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.balencourt.com/blog/2009/02/10/diffusion-de-linformation-a-lere-de-twitter</link>
	<description>teenager then manager</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 14:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
		<item>
		<title>Par : La presse, les moteurs de recherche et le real-time web &#187; Denis au fil du web</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2009/02/10/diffusion-de-linformation-a-lere-de-twitter/comment-page-1#comment-3999</link>
		<dc:creator>La presse, les moteurs de recherche et le real-time web &#187; Denis au fil du web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=17870#comment-3999</guid>
		<description>[...] Je ne saurais trop vous rappeler le graphe que j&#039;avais réalisé sur la diffusion de l&#039;info à l&#039;ère du real-time web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Je ne saurais trop vous rappeler le graphe que j&#39;avais réalisé sur la diffusion de l&#39;info à l&#39;ère du real-time web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Redsan</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2009/02/10/diffusion-de-linformation-a-lere-de-twitter/comment-page-1#comment-3526</link>
		<dc:creator>Redsan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 13:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=17870#comment-3526</guid>
		<description>Excellent graphique!

Je relaye à mes twitter-followers ;)

www.twitter.com/redsan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent graphique!</p>
<p>Je relaye à mes twitter-followers <img src='http://www.balencourt.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.twitter.com/redsan" rel="nofollow">http://www.twitter.com/redsan</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CEd</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2009/02/10/diffusion-de-linformation-a-lere-de-twitter/comment-page-1#comment-3523</link>
		<dc:creator>CEd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 08:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=17870#comment-3523</guid>
		<description>Oui, la PQR est &#039;relativement&#039; épargnée et voit plus d&#039;opportunités que de menaces dans cette tendance. La suite nous dira si elle parvient à exploiter tout cela de manière intéressante et... rentable (voir profitable, mais n&#039;en demandons pas trop dans un premier temps) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, la PQR est &#8216;relativement&#8217; épargnée et voit plus d&#8217;opportunités que de menaces dans cette tendance. La suite nous dira si elle parvient à exploiter tout cela de manière intéressante et&#8230; rentable (voir profitable, mais n&#8217;en demandons pas trop dans un premier temps) !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : <img src='http://www.balencourt.com/blog/wp-content/plugins/rpx/images/openid.png'/> Denis</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2009/02/10/diffusion-de-linformation-a-lere-de-twitter/comment-page-1#comment-3520</link>
		<dc:creator><img src='http://www.balencourt.com/blog/wp-content/plugins/rpx/images/openid.png'/> Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=17870#comment-3520</guid>
		<description>Merci CEd et pas de souci pour l&#039;usage.

Je pense que l&#039;on est au début de la diffusion en temps réel. Ici je ne parle que de twitter mais on peut y ajouter friendfeed et Facebook.

Donc à moyen terme la courbe devrait connaître un fléchissement sur sa droite (la presse ne devrait vraiment pas aimer 2009 et 2010) et une augmentation sur sa gauche (tous les jours plus d&#039;adeptes du &quot;microblogging&quot; ou du journalisme de lien)

C&#039;est quand même une piste intéressante pour un PQR ces développements, non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci CEd et pas de souci pour l&#8217;usage.</p>
<p>Je pense que l&#8217;on est au début de la diffusion en temps réel. Ici je ne parle que de twitter mais on peut y ajouter friendfeed et Facebook.</p>
<p>Donc à moyen terme la courbe devrait connaître un fléchissement sur sa droite (la presse ne devrait vraiment pas aimer 2009 et 2010) et une augmentation sur sa gauche (tous les jours plus d&#8217;adeptes du &laquo;&nbsp;microblogging&nbsp;&raquo; ou du journalisme de lien)</p>
<p>C&#8217;est quand même une piste intéressante pour un PQR ces développements, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CEd</title>
		<link>http://www.balencourt.com/blog/2009/02/10/diffusion-de-linformation-a-lere-de-twitter/comment-page-1#comment-3519</link>
		<dc:creator>CEd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.balencourt.com/blog/?p=17870#comment-3519</guid>
		<description>Très bon graphe, merci Denis ! Je te le piquerai certainement... avec copyright bien entendu ! Comment évoluera la courbe (dite des &#039;petits bonshommes&#039;) d&#039;ici à 5 ans selon toi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon graphe, merci Denis ! Je te le piquerai certainement&#8230; avec copyright bien entendu ! Comment évoluera la courbe (dite des &#8216;petits bonshommes&#8217;) d&#8217;ici à 5 ans selon toi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
